Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

11. Movember Charity Golf-Trophy

am 06.09.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 5. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Wettspielausschreibung_Mitglieder.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Klaus Lindenberger Golf Club Kremstal 4,8 5
12:00 Uhr 1 Günter Spreitzhofer Murhof 24,2 27
12:00 Uhr 1 Alastair McEwen GC GolfMaxX 29,0 32
12:00 Uhr 1 Raphael Zorn Florida, USA 36,0 40
12:00 Uhr 2 Robert Bauer FONTANA 14,6 16
12:00 Uhr 2 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 14,7 16
12:00 Uhr 2 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 14,8 16
12:00 Uhr 2 Jürgen Voith Golfclub Moosburg 25,6 28
12:00 Uhr 3 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 21,8 27
12:00 Uhr 3 Judith TRAWÖGER GC Am Mondsee 25,4 31
12:00 Uhr 3 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 9,6 10
12:00 Uhr 3 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 25,8 28
12:00 Uhr 4 Doris Firat Golfclub Guntramsdorf 27,8 34
12:00 Uhr 4 Christian MAYER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 18,8 20
12:00 Uhr 4 Karl Welles GC Dilly 23,5 26
12:00 Uhr 4 Jann SIEFKEN Kenmare Country Club 27,0 30
12:00 Uhr 5 Florian Sturm Golfclub Frühling 10,8 11
12:00 Uhr 5 Manuel Salomon Golfclub Citygolf Vienna 13,7 15
12:00 Uhr 5 Andreas Buchwald Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18,4 20
12:00 Uhr 5 Marcin Bergauer Golfclub Götzendorf 19,7 22
12:00 Uhr 6 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,3 27
12:00 Uhr 6 GERHARD ZADROBILEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,6 28
12:00 Uhr 6 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 33
12:00 Uhr 6 Arno Pajek Golfclub Frühling 44,0 49
12:00 Uhr 8 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 27,5 33
12:00 Uhr 8 Reinhard Nowak Golfclub Frühling 23,5 26
12:00 Uhr 8 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 26,3 29
12:00 Uhr 8 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 29
12:00 Uhr 9 Brigitte Kröll GC Gut Murstätten 19,4 24
12:00 Uhr 9 Klaus Malli GC Gut Murstätten 14,7 16
12:00 Uhr 9 Siegfried Dallago Golfclub Grazer MurAuen 21,5 24
12:00 Uhr 9 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 27,1 30
12:00 Uhr 10 Tina Novakovics GC Föhrenwald Wr. Neustadt 33,6 40
12:00 Uhr 10 Rudolf Prosser Golfclub Gut Richardhof 18,1 20
12:00 Uhr 10 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19,6 21
12:00 Uhr 10 Mario Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 19,8 22
12:00 Uhr 11 Doris Burgstaller DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,5 31
12:00 Uhr 11 Wolfgang Eberhardt Golfclub Moosburg 11,7 12
12:00 Uhr 11 Michael Knaus FONTANA 19,8 22
12:00 Uhr 11 Horant Woschitz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 29
12:00 Uhr 12 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 32
12:00 Uhr 12 Tino Petritsch GC Schloss Ebreichsdorf 5,1 5
12:00 Uhr 12 Christian Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,4 26
12:00 Uhr 12 Max Aigner Golfclub Götzendorf 29,1 32
12:00 Uhr 13 Sonja Klapal Golfclub Frühling 19,8 24
12:00 Uhr 13 Andrea Cumpelik Golfclub Guntramsdorf 39,7 47
12:00 Uhr 13 Peter Klapal Golfclub Frühling 9,2 10
12:00 Uhr 13 Wolfgang Spari Golfclub Frühling 45,0 50
12:00 Uhr 14 Hannes Hrovat Salzkammergut Golfclub 12,4 13
12:00 Uhr 14 Heinz Wlzek Golf & Country Club Brunn 16,2 18
12:00 Uhr 14 Martin Uidl Golfclub Götzendorf 20,1 22
12:00 Uhr 14 Herbert Hofbauer GC Kitzbühel-Schwarzsee 47,4 53
12:00 Uhr 15 Andreas Hochfilzer Golfclub Marco Polo Vienna 23,6 26
12:00 Uhr 15 Viktor Netolitzky C&C Golfclub am Wienerberg 24,0 26
12:00 Uhr 15 Lukas Mayerhofer Wirrina Cove Golf & Country Club, Adelaide, South Australia 25,7 28
12:00 Uhr 15 Michael Heinrich Birdland GCC Bük 36,0 40
12:00 Uhr 17 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8,2 8
12:00 Uhr 17 Rainer Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 15,9 17
12:00 Uhr 17 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 23,0 25
12:00 Uhr 17 Christian Medved GC Schloss Ebreichsdorf 23,5 26
12:00 Uhr 18 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 8,5 11
12:00 Uhr 18 Tanja Holzmair-Seyr Golf Regau Attersee-Traunsee 14,6 18
12:00 Uhr 18 Christian Lassner Golfclub Salzburg 20,7 23
12:00 Uhr 18 Werner Holzmair Golf Regau Attersee-Traunsee 45,0 50
12:10 Uhr 1 PIA LESIAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,7 31
12:10 Uhr 1 WALTER LASERER Golf Club Enzesfeld 18,3 20
12:10 Uhr 1 Andreas Ulrichshofer Golfclub Randpark/Südafrika 21,8 24
12:10 Uhr 1 Gerald Scholz GC Thayatal Drosendorf 26,4 29
12:10 Uhr 9 Herta Genser Golfclub Guntramsdorf 27,9 34
12:10 Uhr 9 Sylvia LECHNER Golf Club Enzesfeld 28,2 34
12:10 Uhr 9 Hannes Lechner Colony Club Gutenhof 14,1 15
12:10 Uhr 9 Wolfgang Genser Golfclub Moosburg 23,6 26
12:10 Uhr 10 Bernhard Ditz Colony Club Gutenhof 15,4 17
12:10 Uhr 10 Gernot Weixler Colony Club Gutenhof 19,1 21
12:10 Uhr 10 Rudolf Rotter GC Schloss Ebreichsdorf 25,5 28
12:10 Uhr 10 MICHAEL MEIXNER Golfclub am Attersee 42,3 47
12:10 Uhr 11 Gabriele Grünbeck GC GolfRange Bockfließ 21,7 26
12:10 Uhr 11 Heinz Leitgeb Colony Club Gutenhof 17,6 19
12:10 Uhr 11 Alfred Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 22,5 25
12:10 Uhr 11 Anton Josef Vytiska Golfclub Götzendorf 24,6 27
12:10 Uhr 15 Thomas BENE GC Gut Altentann 5,5 5
12:10 Uhr 15 Emanuel Layr Salzkammergut Golfclub 9,6 10
12:10 Uhr 15 Lui WIENERROITHER GC Spillern 31,2 35
12:10 Uhr 15 Friedrich Schubert Golfclub Neulengbach 36,9 41
12:10 Uhr 18 Doris Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 25,3 31
12:10 Uhr 18 Manuela Niederhuber GC Stärk.Linz.Ansfelden 54,0 64
12:10 Uhr 18 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,7 20
12:10 Uhr 18 Bernhard Niederhuber GC Stärk.Linz.Ansfelden 42,6 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andrea Cumpelik Golfclub Guntramsdorf 47 39,7 52 Scorekarte
2 Manuela Niederhuber GC Stärk.Linz.Ansfelden 64 54,0 48 Scorekarte
3 Sylvia LECHNER Golf Club Enzesfeld 34 28,2 47 Scorekarte
4 Wolfgang Spari Golfclub Frühling 50 45,0 45 Scorekarte
5 Heinz Leitgeb Colony Club Gutenhof 19 17,6 44 Scorekarte
6 Herta Genser Golfclub Guntramsdorf 34 27,9 43 Scorekarte
7 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 27 21,8 42 Scorekarte
8 Andreas Hochfilzer Golfclub Marco Polo Vienna 26 23,6 42 Scorekarte
9 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 26,4 42 Scorekarte
10 Hannes Lechner Colony Club Gutenhof 15 14,1 41 Scorekarte
11 Wolfgang Genser Golfclub Moosburg 26 23,6 40 Scorekarte
12 Gabriele Grünbeck GC GolfRange Bockfließ 26 21,7 40 Scorekarte
13 Marcin Bergauer Golfclub Götzendorf 22 19,7 40 Scorekarte
14 Anton Josef Vytiska Golfclub Götzendorf 27 24,6 39 Scorekarte
15 Alfred Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 25 22,5 39 Scorekarte
16 Doris Burgstaller DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31 25,5 38 Scorekarte
17 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 16 14,8 38 Scorekarte
18 Michael Knaus FONTANA 22 19,8 38 Scorekarte
19 Doris Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 25,3 38 Scorekarte
20 Judith TRAWÖGER GC Am Mondsee 31 25,4 38 Scorekarte
21 Christian Lassner Golfclub Salzburg 23 20,7 37 Scorekarte
22 Karl Welles GC Dilly 26 23,5 37 Scorekarte
23 Doris Firat Golfclub Guntramsdorf 34 27,8 37 Scorekarte
24 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 11 8,5 37 Scorekarte
25 Florian Sturm Golfclub Frühling 11 10,8 37 Scorekarte
26 Viktor Netolitzky C&C Golfclub am Wienerberg 26 24,0 37 Scorekarte
27 Sonja Klapal Golfclub Frühling 24 19,8 37 Scorekarte
28 Robert Bauer FONTANA 16 14,6 37 Scorekarte
29 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 27 22,3 36 Scorekarte
30 Rudolf Rotter GC Schloss Ebreichsdorf 28 25,5 36 Scorekarte
31 MICHAEL MEIXNER Golfclub am Attersee 47 42,3 36 Scorekarte
32 Christian Medved GC Schloss Ebreichsdorf 26 23,5 36 Scorekarte
33 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 19,6 36 Scorekarte
34 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 18,7 36 Scorekarte
35 PIA LESIAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31 25,7 35 Scorekarte
36 Christian Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,4 35 Scorekarte
37 Günter Spreitzhofer Murhof 27 24,2 35 Scorekarte
38 Rainer Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,9 35 Scorekarte
39 Emanuel Layr Salzkammergut Golfclub 10 9,6 34 Scorekarte
40 Wolfgang Eberhardt Golfclub Moosburg 12 11,7 34 Scorekarte
41 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8 8,2 34 Scorekarte
42 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,7 33 Scorekarte
43 Jürgen Voith Golfclub Moosburg 28 25,6 33 Scorekarte
44 Christian MAYER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 20 18,8 33 Scorekarte
45 Tino Petritsch GC Schloss Ebreichsdorf 5 5,1 33 Scorekarte
46 Heinz Wlzek Golf & Country Club Brunn 18 16,2 33 Scorekarte
47 Lukas Mayerhofer Wirrina Cove Golf & Country Club, Adelaide, South Australia 28 25,7 33 Scorekarte
48 Tina Novakovics GC Föhrenwald Wr. Neustadt 40 33,6 32 Scorekarte
49 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 29 26,4 32 Scorekarte
50 Alastair McEwen GC GolfMaxX 32 29,0 31 Scorekarte
51 Siegfried Dallago Golfclub Grazer MurAuen 24 21,5 31 Scorekarte
52 Gernot Weixler Colony Club Gutenhof 21 19,1 31 Scorekarte
53 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 33 27,5 31 Scorekarte
54 Mario Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 22 19,8 30 Scorekarte
55 Rudolf Prosser Golfclub Gut Richardhof 20 18,1 30 Scorekarte
56 Werner Holzmair Golf Regau Attersee-Traunsee 50 45,0 30 Scorekarte
57 Bernhard Niederhuber GC Stärk.Linz.Ansfelden 47 42,6 29 Scorekarte
58 Klaus Lindenberger Golf Club Kremstal 5 4,8 29 Scorekarte
59 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 25 23,0 29 Scorekarte
60 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 33 30,2 29 Scorekarte
61 Gerald Scholz GC Thayatal Drosendorf 29 26,4 28 Scorekarte
62 Peter Klapal Golfclub Frühling 10 9,2 28 Scorekarte
63 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 28 25,8 28 Scorekarte
64 Horant Woschitz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 26,4 28 Scorekarte
65 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 9,6 27 Scorekarte
66 Andreas Ulrichshofer Golfclub Randpark/Südafrika 24 21,8 27 Scorekarte
67 WALTER LASERER Golf Club Enzesfeld 20 18,3 27 Scorekarte
68 Lui WIENERROITHER GC Spillern 35 31,2 26 Scorekarte
69 Herbert Hofbauer GC Kitzbühel-Schwarzsee 53 47,4 26 Scorekarte
70 Andreas Buchwald Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20 18,4 25 Scorekarte
71 Martin Uidl Golfclub Götzendorf 22 20,1 25 Scorekarte
72 Bernhard Ditz Colony Club Gutenhof 17 15,4 24 Scorekarte
73 Friedrich Schubert Golfclub Neulengbach 41 36,9 23 Scorekarte
74 Hannes Hrovat Salzkammergut Golfclub 13 12,4 23 Scorekarte
75 Klaus Malli GC Gut Murstätten 16 14,7 22 Scorekarte
76 Manuel Salomon Golfclub Citygolf Vienna 15 13,7 22 Scorekarte
77 Brigitte Kröll GC Gut Murstätten 24 19,4 21 Scorekarte
78 Reinhard Nowak Golfclub Frühling 26 23,5 20 Scorekarte
79 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 29 26,3 16 Scorekarte
80 GERHARD ZADROBILEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 25,6 16 Scorekarte
81 Raphael Zorn Florida, USA 40 36,0 16 Scorekarte
82 Jann SIEFKEN Kenmare Country Club 30 27,0 15 Scorekarte
83 Tanja Holzmair-Seyr Golf Regau Attersee-Traunsee 18 14,6 13 Scorekarte
84 Max Aigner Golfclub Götzendorf 32 29,1 13 Scorekarte
85 Michael Heinrich Birdland GCC Bük 40 36,0 10 Scorekarte
86 Arno Pajek Golfclub Frühling 49 44,0 0 Scorekarte
87 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 30 27,1 0 Scorekarte
88 Thomas BENE GC Gut Altentann 5 5,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tino Petritsch GC Schloss Ebreichsdorf 5 5,1 28 Scorekarte
2 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 11 8,5 26 Scorekarte
3 Florian Sturm Golfclub Frühling 11 10,8 26 Scorekarte
4 Hannes Lechner Colony Club Gutenhof 15 14,1 26 Scorekarte
5 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8 8,2 26 Scorekarte
6 Heinz Leitgeb Colony Club Gutenhof 19 17,6 25 Scorekarte
7 Klaus Lindenberger Golf Club Kremstal 5 4,8 25 Scorekarte
8 Emanuel Layr Salzkammergut Golfclub 10 9,6 24 Scorekarte
9 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 16 14,8 23 Scorekarte
10 Wolfgang Eberhardt Golfclub Moosburg 12 11,7 22 Scorekarte
11 Robert Bauer FONTANA 16 14,6 22 Scorekarte
12 Peter Klapal Golfclub Frühling 10 9,2 20 Scorekarte
13 Rainer Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,9 20 Scorekarte
14 Marcin Bergauer Golfclub Götzendorf 22 19,7 20 Scorekarte
15 Hans Langer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 9,6 19 Scorekarte
16 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 27 21,8 18 Scorekarte
17 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,7 18 Scorekarte
18 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 18,7 18 Scorekarte
19 Andreas Hochfilzer Golfclub Marco Polo Vienna 26 23,6 17 Scorekarte
20 Christian Lassner Golfclub Salzburg 23 20,7 17 Scorekarte
21 Michael Knaus FONTANA 22 19,8 17 Scorekarte
22 Heinz Wlzek Golf & Country Club Brunn 18 16,2 17 Scorekarte
23 Hubert Wartner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 19,6 16 Scorekarte
24 Rudolf Rotter GC Schloss Ebreichsdorf 28 25,5 15 Scorekarte
25 Sonja Klapal Golfclub Frühling 24 19,8 15 Scorekarte
26 Christian MAYER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 20 18,8 15 Scorekarte
27 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 26,4 14 Scorekarte
28 Alfred Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 25 22,5 14 Scorekarte
29 Wolfgang Genser Golfclub Moosburg 26 23,6 14 Scorekarte
30 Gabriele Grünbeck GC GolfRange Bockfließ 26 21,7 14 Scorekarte
31 Hannes Hrovat Salzkammergut Golfclub 13 12,4 13 Scorekarte
32 Viktor Netolitzky C&C Golfclub am Wienerberg 26 24,0 13 Scorekarte
33 Sylvia LECHNER Golf Club Enzesfeld 34 28,2 13 Scorekarte
34 Christian Medved GC Schloss Ebreichsdorf 26 23,5 13 Scorekarte
35 Judith TRAWÖGER GC Am Mondsee 31 25,4 13 Scorekarte
36 Mario Koreimann GC GolfRange Wien-Achau 22 19,8 12 Scorekarte
37 Manuel Salomon Golfclub Citygolf Vienna 15 13,7 12 Scorekarte
38 Karl Welles GC Dilly 26 23,5 12 Scorekarte
39 Siegfried Dallago Golfclub Grazer MurAuen 24 21,5 12 Scorekarte
40 Christian Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,4 12 Scorekarte
41 Anton Josef Vytiska Golfclub Götzendorf 27 24,6 12 Scorekarte
42 Gernot Weixler Colony Club Gutenhof 21 19,1 12 Scorekarte
43 Rudolf Prosser Golfclub Gut Richardhof 20 18,1 12 Scorekarte
44 Günter Spreitzhofer Murhof 27 24,2 12 Scorekarte
45 Doris Burgstaller DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31 25,5 11 Scorekarte
46 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 27 22,3 11 Scorekarte
47 Klaus Malli GC Gut Murstätten 16 14,7 11 Scorekarte
48 Wolfgang Spari Golfclub Frühling 50 45,0 11 Scorekarte
49 Jürgen Voith Golfclub Moosburg 28 25,6 11 Scorekarte
50 Lukas Mayerhofer Wirrina Cove Golf & Country Club, Adelaide, South Australia 28 25,7 11 Scorekarte
51 PIA LESIAK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31 25,7 10 Scorekarte
52 Andreas Ulrichshofer Golfclub Randpark/Südafrika 24 21,8 10 Scorekarte
53 Herta Genser Golfclub Guntramsdorf 34 27,9 10 Scorekarte
54 Bernhard Ditz Colony Club Gutenhof 17 15,4 10 Scorekarte
55 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 28 25,8 10 Scorekarte
56 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 25 23,0 10 Scorekarte
57 Doris Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 31 25,3 10 Scorekarte
58 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 29 26,4 9 Scorekarte
59 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 33 27,5 9 Scorekarte
60 WALTER LASERER Golf Club Enzesfeld 20 18,3 9 Scorekarte
61 Martin Uidl Golfclub Götzendorf 22 20,1 8 Scorekarte
62 Andreas Buchwald Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20 18,4 8 Scorekarte
63 Andrea Cumpelik Golfclub Guntramsdorf 47 39,7 8 Scorekarte
64 Lui WIENERROITHER GC Spillern 35 31,2 7 Scorekarte
65 Alastair McEwen GC GolfMaxX 32 29,0 6 Scorekarte
66 Doris Firat Golfclub Guntramsdorf 34 27,8 6 Scorekarte
67 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 33 30,2 6 Scorekarte
68 Horant Woschitz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 26,4 6 Scorekarte
69 Gerald Scholz GC Thayatal Drosendorf 29 26,4 5 Scorekarte
70 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 29 26,3 5 Scorekarte
71 GERHARD ZADROBILEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 25,6 5 Scorekarte
72 MICHAEL MEIXNER Golfclub am Attersee 47 42,3 5 Scorekarte
73 Reinhard Nowak Golfclub Frühling 26 23,5 5 Scorekarte
74 Tanja Holzmair-Seyr Golf Regau Attersee-Traunsee 18 14,6 5 Scorekarte
75 Brigitte Kröll GC Gut Murstätten 24 19,4 4 Scorekarte
76 Tina Novakovics GC Föhrenwald Wr. Neustadt 40 33,6 4 Scorekarte
77 Max Aigner Golfclub Götzendorf 32 29,1 4 Scorekarte
78 Friedrich Schubert Golfclub Neulengbach 41 36,9 3 Scorekarte
79 Jann SIEFKEN Kenmare Country Club 30 27,0 3 Scorekarte
80 Raphael Zorn Florida, USA 40 36,0 3 Scorekarte
81 Bernhard Niederhuber GC Stärk.Linz.Ansfelden 47 42,6 2 Scorekarte
82 Werner Holzmair Golf Regau Attersee-Traunsee 50 45,0 2 Scorekarte
83 Manuela Niederhuber GC Stärk.Linz.Ansfelden 64 54,0 1 Scorekarte
84 Herbert Hofbauer GC Kitzbühel-Schwarzsee 53 47,4 1 Scorekarte
85 Michael Heinrich Birdland GCC Bük 40 36,0 1 Scorekarte
86 Arno Pajek Golfclub Frühling 49 44,0 0 Scorekarte
87 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 30 27,1 0 Scorekarte
88 Thomas BENE GC Gut Altentann 5 5,5 0 Scorekarte