Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
SK Rapid Charity-Golfturnier
am 04.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 04.09.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 5 Spieler) |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 31. August 2023, 11:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Uhr | 1 | Andrea Cumpelik | Golfclub Frühling | 43,0 | 51 | |
13:00 Uhr | 1 | Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 26,4 | 29 | |
13:00 Uhr | 1 | Günter Kaltenbrunner | Golf & Country Club Brunn | 21,8 | 24 | |
13:00 Uhr | 1 | Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 20,4 | 22 | |
13:00 Uhr | 1 | Jutta Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,8 | 18 | |
13:00 Uhr | 2 | Patricia Been Frgacic | Golfclub Schwechat | 54,0 | 64 | |
13:00 Uhr | 2 | Robert Einsiedl | Golfclub Moosburg | 50,0 | 56 | |
13:00 Uhr | 2 | Michael DOCKAL | Golfclub Schwechat | 34,6 | 38 | |
13:00 Uhr | 2 | HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 28,9 | 32 | |
13:00 Uhr | 2 | Gerald Podhorsky | Golf & Country Club Brunn | 4,4 | 4 | |
13:00 Uhr | 3 | Johannes Kauer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 29,4 | 33 | |
13:00 Uhr | 3 | Gerhard WÖLFER | C&C Golfclub am Wienerberg | 26,5 | 29 | |
13:00 Uhr | 3 | THOMAS FRÖSCHL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10,9 | 12 | |
13:00 Uhr | 3 | CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 9,0 | 9 | |
13:00 Uhr | 3 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,0 | 7 | |
13:00 Uhr | 4 | Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,1 | 28 | |
13:00 Uhr | 4 | Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,6 | 27 | |
13:00 Uhr | 4 | Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16,6 | 18 | |
13:00 Uhr | 4 | Markus Hutschinski | FONTANA | 14,7 | 16 | |
13:00 Uhr | 4 | FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 9,5 | 10 | |
13:00 Uhr | 5 | Michaela Zach | Golfclub Gut Richardhof | 6,6 | 9 | |
13:00 Uhr | 5 | Julia Keider | GC Wien | 2,3 | 4 | |
13:00 Uhr | 5 | Sophia Raab | Murhof | 1,2 | 3 | |
13:00 Uhr | 5 | Victoria Bauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | -1,3 | 0 | |
13:00 Uhr | 5 | Katharina Schroll | GC Wien | -1,7 | -1 | |
13:00 Uhr | 6 | Alfred Bruckberger | 24,1 | 26 | ||
13:00 Uhr | 6 | Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 21,7 | 24 | |
13:00 Uhr | 6 | Georg Böhringer | Colony Club Gutenhof | 21,4 | 23 | |
13:00 Uhr | 6 | Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 19,7 | 22 | |
13:00 Uhr | 6 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 6,7 | 7 | |
13:00 Uhr | 7 | Mario Römer | Rest der Welt | 54,0 | 60 | |
13:00 Uhr | 7 | Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 40,8 | 45 | |
13:00 Uhr | 7 | Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 36,6 | 41 | |
13:00 Uhr | 7 | Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 35,5 | 39 | |
13:00 Uhr | 7 | Daniel Heckl | Zieglers Golfplatz GmbH & Co. KG | 7,4 | 8 | |
13:00 Uhr | 8 | Robert Hofbauer | GC Dilly | 33,8 | 37 | |
13:00 Uhr | 8 | Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 31,7 | 35 | |
13:00 Uhr | 8 | Ullrich Held | Golfclub Guntramsdorf | 26,0 | 29 | |
13:00 Uhr | 8 | Dietmar Luyer | Golf & Country Club Wachau | 20,7 | 23 | |
13:00 Uhr | 8 | GERALD BROD | Golfclub Wolfsberg | 14,4 | 16 | |
13:00 Uhr | 9 | Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,5 | 38 | |
13:00 Uhr | 9 | KURT LOM | GC Dilly | 20,2 | 22 | |
13:00 Uhr | 9 | JOSEF LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 19,2 | 21 | |
13:00 Uhr | 9 | Bernd KRAUSS | GC Gut Altentann | 19,1 | 21 | |
13:00 Uhr | 9 | Fred HOLLERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,6 | 15 | |
13:00 Uhr | 10 | Christian Keglevits | GC Hollywood | 45,0 | 50 | |
13:00 Uhr | 10 | Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 19,4 | 21 | |
13:00 Uhr | 10 | Monika Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 16,6 | 21 | |
13:00 Uhr | 10 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 17,8 | 19 | |
13:00 Uhr | 10 | Walter Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 9,6 | 10 | |
13:00 Uhr | 11 | HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,7 | 29 | |
13:00 Uhr | 11 | LUKAS GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | 0 | |
13:00 Uhr | 11 | DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | 0 | |
13:00 Uhr | 11 | MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1,0 | -2 | |
13:00 Uhr | 11 | TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2,6 | -4 | |
13:00 Uhr | 12 | Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 54,0 | 64 | |
13:00 Uhr | 12 | Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 54,0 | 60 | |
13:00 Uhr | 12 | Florian Parnigoni | Golfclub Citygolf Vienna | 34,6 | 38 | |
13:00 Uhr | 12 | Martin Hiden | GC Dilly | 20,3 | 22 | |
13:00 Uhr | 12 | Alexander Mai | GAT Golf am Tegernsee - Margarethenhof | 7,7 | 8 | |
13:00 Uhr | 13 | Andreas Engelmeier | Golfclub Guntramsdorf | 34,0 | 38 | |
13:00 Uhr | 13 | Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30,0 | 33 | |
13:00 Uhr | 13 | Peter Schernthaner | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 23,3 | 26 | |
13:00 Uhr | 13 | CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL | GC Weitra | 20,4 | 22 | |
13:00 Uhr | 13 | MICHAEL HOLZER | Golfclub Laab im Walde | 17,2 | 19 | |
13:00 Uhr | 14 | GÜNTHER MARTETSCHLÄGER | Golfclub Sonnberg | 45,0 | 50 | |
13:00 Uhr | 14 | Peter SCHIEP | Gast ohne Clubzuordnung | 45,0 | 50 | |
13:00 Uhr | 14 | Vera Pole | Golfclub Marco Polo Vienna | 24,0 | 29 | |
13:00 Uhr | 14 | Peter PFEIFFER-VOGL | GC Weitra | 24,7 | 27 | |
13:00 Uhr | 14 | HELMUT KIRISITS | Golfclub Wolfsberg | 22,1 | 24 | |
13:00 Uhr | 15 | Wolfgang Neuhauser | Golfclub Guntramsdorf | 34,7 | 39 | |
13:00 Uhr | 15 | Josef Prueckl | Golfclub 2000 | 21,3 | 23 | |
13:00 Uhr | 15 | Marcin Bergauer | Golfclub Götzendorf | 19,7 | 22 | |
13:00 Uhr | 15 | Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14,7 | 16 | |
13:00 Uhr | 15 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 10,8 | 11 | |
13:00 Uhr | 16 | Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 31,9 | 35 | |
13:00 Uhr | 16 | Michael Konsel | Gast ohne Clubzuordnung | 27,3 | 30 | |
13:00 Uhr | 16 | Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 20 | |
13:00 Uhr | 16 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 17 | |
13:00 Uhr | 16 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 13,1 | 14 | |
13:00 Uhr | 17 | Jessica Trettler | 54,0 | 64 | ||
13:00 Uhr | 17 | Manfred BUCHEGGER | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 39,1 | 43 | |
13:00 Uhr | 17 | Gottfried RESCH | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 24,6 | 27 | |
13:00 Uhr | 17 | Albin Rainer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 21,2 | 23 | |
13:00 Uhr | 17 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 8,6 | 9 | |
13:00 Uhr | 18 | Daniela Mizerovsky | Golfclub Golfschaukel | 48,5 | 58 | |
13:00 Uhr | 18 | Gerhard Marischka | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,3 | 28 | |
13:00 Uhr | 18 | Bernhard WIESINGER | Bad Gleichenberg | 23,3 | 26 | |
13:00 Uhr | 18 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 17,0 | 18 | |
13:00 Uhr | 18 | Marcus Mizerovsky | Golfclub Golfschaukel | 8,4 | 9 | |
13:08 Uhr | 18 | Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 23,9 | 26 | |
13:08 Uhr | 18 | Thomas Schrammel | Golfclub Marco Polo Vienna | 19,1 | 21 | |
13:08 Uhr | 18 | Manuel Salomon | Golfclub Marco Polo Vienna | 13,7 | 15 | |
13:08 Uhr | 18 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7,1 | 7 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 9 | 8,6 | 9 | 48 |
Scorekarte
|
Albin Rainer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 23 | 21,2 | 9 | 48 | ||
Gottfried RESCH | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 27 | 24,6 | 9 | 48 | ||
Manfred BUCHEGGER | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 43 | 39,1 | 9 | 48 | ||
Jessica Trettler | 64 | 54,0 | 9 | 48 | |||
2 | TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -4 | -2,6 | -4 | 50 |
Scorekarte
|
MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -1,0 | -4 | 50 | ||
LUKAS GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -4 | 50 | ||
DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -4 | 50 | ||
HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29 | 26,7 | -4 | 50 | ||
3 | Alexander Mai | GAT Golf am Tegernsee - Margarethenhof | 8 | 7,7 | 8 | 50 |
Scorekarte
|
Martin Hiden | GC Dilly | 22 | 20,3 | 8 | 50 | ||
Florian Parnigoni | Golfclub Citygolf Vienna | 38 | 34,6 | 8 | 50 | ||
Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 60 | 54,0 | 8 | 50 | ||
Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 64 | 54,0 | 8 | 50 | ||
4 | Gerald Podhorsky | Golf & Country Club Brunn | 4 | 4,4 | 4 | 53 |
Scorekarte
|
HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 32 | 28,9 | 4 | 53 | ||
Michael DOCKAL | Golfclub Schwechat | 38 | 34,6 | 4 | 53 | ||
Robert Einsiedl | Golfclub Moosburg | 56 | 50,0 | 4 | 53 | ||
Patricia Been Frgacic | Golfclub Schwechat | 64 | 54,0 | 4 | 53 | ||
5 | Katharina Schroll | GC Wien | -1 | -1,7 | -1 | 54 |
Scorekarte
|
Victoria Bauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 0 | -1,3 | -1 | 54 | ||
Sophia Raab | Murhof | 3 | 1,2 | -1 | 54 | ||
Julia Keider | GC Wien | 4 | 2,3 | -1 | 54 | ||
Michaela Zach | Golfclub Gut Richardhof | 9 | 6,6 | -1 | 54 | ||
6 | Jutta Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 14,8 | 18 | 54 |
Scorekarte
|
Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 20,4 | 18 | 54 | ||
Günter Kaltenbrunner | Golf & Country Club Brunn | 24 | 21,8 | 18 | 54 | ||
Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 29 | 26,4 | 18 | 54 | ||
Andrea Cumpelik | Golfclub Frühling | 51 | 43,0 | 18 | 54 | ||
7 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 7 | 7,0 | 7 | 54 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 9 | 9,0 | 7 | 54 | ||
THOMAS FRÖSCHL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 12 | 10,9 | 7 | 54 | ||
Gerhard WÖLFER | C&C Golfclub am Wienerberg | 29 | 26,5 | 7 | 54 | ||
Johannes Kauer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 33 | 29,4 | 7 | 54 | ||
8 | Walter Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 10 | 9,6 | 10 | 55 |
Scorekarte
|
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 17,8 | 10 | 55 | ||
Monika Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 16,6 | 10 | 55 | ||
Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 19,4 | 10 | 55 | ||
Christian Keglevits | GC Hollywood | 50 | 45,0 | 10 | 55 | ||
9 | Marcus Mizerovsky | Golfclub Golfschaukel | 9 | 8,4 | 9 | 55 |
Scorekarte
|
Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18 | 17,0 | 9 | 55 | ||
Bernhard WIESINGER | Bad Gleichenberg | 26 | 23,3 | 9 | 55 | ||
Gerhard Marischka | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,3 | 9 | 55 | ||
Daniela Mizerovsky | Golfclub Golfschaukel | 58 | 48,5 | 9 | 55 | ||
10 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 6,7 | 7 | 56 |
Scorekarte
|
Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 22 | 19,7 | 7 | 56 | ||
Georg Böhringer | Colony Club Gutenhof | 23 | 21,4 | 7 | 56 | ||
Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 24 | 21,7 | 7 | 56 | ||
Alfred Bruckberger | 26 | 24,1 | 7 | 56 | |||
11 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 11 | 10,8 | 11 | 56 |
Scorekarte
|
Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 16 | 14,7 | 11 | 56 | ||
Marcin Bergauer | Golfclub Götzendorf | 22 | 19,7 | 11 | 56 | ||
Josef Prueckl | Golfclub 2000 | 23 | 21,3 | 11 | 56 | ||
Wolfgang Neuhauser | Golfclub Guntramsdorf | 39 | 34,7 | 11 | 56 | ||
12 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 13,1 | 14 | 56 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 15,9 | 14 | 56 | ||
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 16,0 | 14 | 56 | ||
Michael Konsel | Gast ohne Clubzuordnung | 30 | 27,3 | 14 | 56 | ||
Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 35 | 31,9 | 14 | 56 | ||
13 | FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 9,5 | 10 | 57 |
Scorekarte
|
Markus Hutschinski | FONTANA | 16 | 14,7 | 10 | 57 | ||
Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 18 | 16,6 | 10 | 57 | ||
Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 27 | 24,6 | 10 | 57 | ||
Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,1 | 10 | 57 | ||
14 | Daniel Heckl | Zieglers Golfplatz GmbH & Co. KG | 8 | 7,4 | 8 | 58 |
Scorekarte
|
Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 39 | 35,5 | 8 | 58 | ||
Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 41 | 36,6 | 8 | 58 | ||
Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 45 | 40,8 | 8 | 58 | ||
Mario Römer | Rest der Welt | 60 | 54,0 | 8 | 58 | ||
15 | HELMUT KIRISITS | Golfclub Wolfsberg | 24 | 22,1 | 24 | 58 |
Scorekarte
|
Peter PFEIFFER-VOGL | GC Weitra | 27 | 24,7 | 24 | 58 | ||
Vera Pole | Golfclub Marco Polo Vienna | 29 | 24,0 | 24 | 58 | ||
GÜNTHER MARTETSCHLÄGER | Golfclub Sonnberg | 50 | 45,0 | 24 | 58 | ||
Peter SCHIEP | Gast ohne Clubzuordnung | 50 | 45,0 | 24 | 58 | ||
16 | GERALD BROD | Golfclub Wolfsberg | 16 | 14,4 | 16 | 58 |
Scorekarte
|
Dietmar Luyer | Golf & Country Club Wachau | 23 | 20,7 | 16 | 58 | ||
Ullrich Held | Golfclub Guntramsdorf | 29 | 26,0 | 16 | 58 | ||
Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 35 | 31,7 | 16 | 58 | ||
Robert Hofbauer | GC Dilly | 37 | 33,8 | 16 | 58 | ||
17 | MICHAEL HOLZER | Golfclub Laab im Walde | 19 | 17,2 | 19 | 58 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL | GC Weitra | 22 | 20,4 | 19 | 58 | ||
Peter Schernthaner | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 26 | 23,3 | 19 | 58 | ||
Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33 | 30,0 | 19 | 58 | ||
Andreas Engelmeier | Golfclub Guntramsdorf | 38 | 34,0 | 19 | 58 | ||
18 | Fred HOLLERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 13,6 | 15 | 59 |
Scorekarte
|
Bernd KRAUSS | GC Gut Altentann | 21 | 19,1 | 15 | 59 | ||
JOSEF LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 21 | 19,2 | 15 | 59 | ||
KURT LOM | GC Dilly | 22 | 20,2 | 15 | 59 | ||
Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 31,5 | 15 | 59 | ||
19 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7 | 7,1 | 7 | 61 |
Scorekarte
|
Manuel Salomon | Golfclub Marco Polo Vienna | 15 | 13,7 | 7 | 61 | ||
Thomas Schrammel | Golfclub Marco Polo Vienna | 21 | 19,1 | 7 | 61 | ||
Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26 | 23,9 | 7 | 61 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -4 | -2,6 | -4 | 52 |
Scorekarte
|
MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -1,0 | -4 | 52 | ||
LUKAS GRANDITS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -4 | 52 | ||
DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -4 | 52 | ||
HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29 | 26,7 | -4 | 52 | ||
2 | Katharina Schroll | GC Wien | -1 | -1,7 | -1 | 55 |
Scorekarte
|
Victoria Bauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 0 | -1,3 | -1 | 55 | ||
Sophia Raab | Murhof | 3 | 1,2 | -1 | 55 | ||
Julia Keider | GC Wien | 4 | 2,3 | -1 | 55 | ||
Michaela Zach | Golfclub Gut Richardhof | 9 | 6,6 | -1 | 55 | ||
3 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 7 | 7,0 | 7 | 63 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 9 | 9,0 | 7 | 63 | ||
THOMAS FRÖSCHL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 12 | 10,9 | 7 | 63 | ||
Gerhard WÖLFER | C&C Golfclub am Wienerberg | 29 | 26,5 | 7 | 63 | ||
Johannes Kauer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 33 | 29,4 | 7 | 63 | ||
4 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 9 | 8,6 | 9 | 65 |
Scorekarte
|
Albin Rainer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 23 | 21,2 | 9 | 65 | ||
Gottfried RESCH | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 27 | 24,6 | 9 | 65 | ||
Manfred BUCHEGGER | GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt | 43 | 39,1 | 9 | 65 | ||
Jessica Trettler | 64 | 54,0 | 9 | 65 | |||
5 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 6,7 | 7 | 66 |
Scorekarte
|
Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 22 | 19,7 | 7 | 66 | ||
Georg Böhringer | Colony Club Gutenhof | 23 | 21,4 | 7 | 66 | ||
Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 24 | 21,7 | 7 | 66 | ||
Alfred Bruckberger | 26 | 24,1 | 7 | 66 | |||
6 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 11 | 10,8 | 11 | 67 |
Scorekarte
|
Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 16 | 14,7 | 11 | 67 | ||
Marcin Bergauer | Golfclub Götzendorf | 22 | 19,7 | 11 | 67 | ||
Josef Prueckl | Golfclub 2000 | 23 | 21,3 | 11 | 67 | ||
Wolfgang Neuhauser | Golfclub Guntramsdorf | 39 | 34,7 | 11 | 67 | ||
7 | Walter Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 10 | 9,6 | 10 | 67 |
Scorekarte
|
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 17,8 | 10 | 67 | ||
Monika Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 16,6 | 10 | 67 | ||
Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 19,4 | 10 | 67 | ||
Christian Keglevits | GC Hollywood | 50 | 45,0 | 10 | 67 | ||
8 | FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 9,5 | 10 | 67 |
Scorekarte
|
Markus Hutschinski | FONTANA | 16 | 14,7 | 10 | 67 | ||
Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 18 | 16,6 | 10 | 67 | ||
Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 27 | 24,6 | 10 | 67 | ||
Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,1 | 10 | 67 | ||
9 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7 | 7,1 | 7 | 68 |
Scorekarte
|
Manuel Salomon | Golfclub Marco Polo Vienna | 15 | 13,7 | 7 | 68 | ||
Thomas Schrammel | Golfclub Marco Polo Vienna | 21 | 19,1 | 7 | 68 | ||
Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26 | 23,9 | 7 | 68 | ||
10 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 13,1 | 14 | 68 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 15,9 | 14 | 68 | ||
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 16,0 | 14 | 68 | ||
Michael Konsel | Gast ohne Clubzuordnung | 30 | 27,3 | 14 | 68 | ||
Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 35 | 31,9 | 14 | 68 | ||
11 | Jutta Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 14,8 | 18 | 68 |
Scorekarte
|
Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 20,4 | 18 | 68 | ||
Günter Kaltenbrunner | Golf & Country Club Brunn | 24 | 21,8 | 18 | 68 | ||
Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 29 | 26,4 | 18 | 68 | ||
Andrea Cumpelik | Golfclub Frühling | 51 | 43,0 | 18 | 68 | ||
12 | Alexander Mai | GAT Golf am Tegernsee - Margarethenhof | 8 | 7,7 | 8 | 69 |
Scorekarte
|
Martin Hiden | GC Dilly | 22 | 20,3 | 8 | 69 | ||
Florian Parnigoni | Golfclub Citygolf Vienna | 38 | 34,6 | 8 | 69 | ||
Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 60 | 54,0 | 8 | 69 | ||
Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 64 | 54,0 | 8 | 69 | ||
13 | Marcus Mizerovsky | Golfclub Golfschaukel | 9 | 8,4 | 9 | 69 |
Scorekarte
|
Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18 | 17,0 | 9 | 69 | ||
Bernhard WIESINGER | Bad Gleichenberg | 26 | 23,3 | 9 | 69 | ||
Gerhard Marischka | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,3 | 9 | 69 | ||
Daniela Mizerovsky | Golfclub Golfschaukel | 58 | 48,5 | 9 | 69 | ||
14 | Fred HOLLERER | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 13,6 | 15 | 71 |
Scorekarte
|
Bernd KRAUSS | GC Gut Altentann | 21 | 19,1 | 15 | 71 | ||
JOSEF LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 21 | 19,2 | 15 | 71 | ||
KURT LOM | GC Dilly | 22 | 20,2 | 15 | 71 | ||
Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 31,5 | 15 | 71 | ||
15 | GERALD BROD | Golfclub Wolfsberg | 16 | 14,4 | 16 | 72 |
Scorekarte
|
Dietmar Luyer | Golf & Country Club Wachau | 23 | 20,7 | 16 | 72 | ||
Ullrich Held | Golfclub Guntramsdorf | 29 | 26,0 | 16 | 72 | ||
Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 35 | 31,7 | 16 | 72 | ||
Robert Hofbauer | GC Dilly | 37 | 33,8 | 16 | 72 | ||
16 | MICHAEL HOLZER | Golfclub Laab im Walde | 19 | 17,2 | 19 | 72 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN PFEIFFER-VOGL | GC Weitra | 22 | 20,4 | 19 | 72 | ||
Peter Schernthaner | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 26 | 23,3 | 19 | 72 | ||
Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33 | 30,0 | 19 | 72 | ||
Andreas Engelmeier | Golfclub Guntramsdorf | 38 | 34,0 | 19 | 72 | ||
17 | Gerald Podhorsky | Golf & Country Club Brunn | 4 | 4,4 | 4 | 72 |
Scorekarte
|
HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 32 | 28,9 | 4 | 72 | ||
Michael DOCKAL | Golfclub Schwechat | 38 | 34,6 | 4 | 72 | ||
Robert Einsiedl | Golfclub Moosburg | 56 | 50,0 | 4 | 72 | ||
Patricia Been Frgacic | Golfclub Schwechat | 64 | 54,0 | 4 | 72 | ||
18 | HELMUT KIRISITS | Golfclub Wolfsberg | 24 | 22,1 | 24 | 76 |
Scorekarte
|
Peter PFEIFFER-VOGL | GC Weitra | 27 | 24,7 | 24 | 76 | ||
Vera Pole | Golfclub Marco Polo Vienna | 29 | 24,0 | 24 | 76 | ||
